INJEKTOINTIMASSA ITH 300 ml PE
Pakkauskoko: 12
- Tuotekoodi: ITH300PE
- Viivakoodi 6416031729409
- Myyntierä: 12
- Paino: 0,55 kg/KPL
- Muu tuotenro: 9640072940
- Tullikoodi: 38245090
- Normi: Injektointi
- VE-normi: ITH
- Kauppanimi: Injektiohartsi
- Brändi: SORMAT
- Alkuperämaa: DE
- Malli: PE
- Koko: 300 ml
Injektointimassa ITH 300 Pe
Hyväksytty injektointimassa betoni-, tiili ja harkkokiinnityksiin!
Nopeasti kuivuvaa, styreenitöntä kaksikomponenttista polyesterimassaa käytetään vaarnojen, pulttien ja harjateräksen kiinnittämiseen esiporattuihin reikiin.
Massalla on ETA-hyväksyntä sekä halkeilemattomaan betoniin että muurattuihin rakenteisiin tehtäviin kiinnityksiin!
Massatyypille sopivimpia kiinnitysalustoja ovat halkeilematon betoni, tiili ja huokoiset materiaalit sekä ontelovaipalla varustettuna myös erilaiset ontelorakenteet.
LEED-testattu massa kestää hyvin sekä lämpöä ja kylmää (-40 °C...+80 °C) ja sen VOC-pitoisuus on alhainen.
Säilytä avattua patruunaa sekoitussuutin kiinnitettynä. Vaihda sekoitussuutin ennen käytön jatkamista. Massaa voidaan käyttää merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään asti.
Sekoitussuutin toimitetaan patruunan mukana. 300 ml patruunoita voidaan käyttää normaaleissa, hyvälaatuisissa silikonipuristimissa.
Vaarnan tai harjateräksen materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön, HCR erityisen vaativiin korroosio- olosuhteisiin.
Käyttökohteet
Muuriankkurit, Rakennusliitokset, Portit, Turvakaiteet, Julkisivut, Katokset, Koneet, Pienet reunaetäisyydet, Pienet asennusvälit
Kiinnitysalustat
Hyväksytty kohteisiin:
Kevytbetoniharkko, Kevytsoraharkko onteloilla, Halkeilematon betoni, Reikätiili, Kalkkihiekkatiili onteloilla, Täystiili, Kevytsoraharkko umpinainen, Täyskalkkihiekkatiili
Sopii myös kohteisiin: Ontelolaatta, Luonnonkivi
Hyväksynnät:
ETA-15/0220 + DoPs, ETA-16/0059 + DoPs
TC 6165-20,
CE 2873-CPR-M 537-3/12.2020
CE 2873-CPR-M 537-4/12.2020
Työskentely- ja kuivumisajat
Kiinnitysalustan lämpötila Työskentelyaika Kovettumisaika
+35 °C 2 min 20 min
+30 °C 4 min 25 min
+20 °C 6 min 45 min
+10 °C 20 min 1 h 40 min
+5 °C 25 min 2 h
0 °C 45 min 3 h
- 5 °C 1 h 30 min 6 h
Vaarnan Avainväli Kiinnitettävän aineen Porareiän Min. porareiän Asennussyvyys (hnom) Teoreettinen
koko Avainväli vapaareikä (df) halkaisija (d0) syvyys (h1) (hnom) massamenekki (vol)
M8 13 mm 9 mm 10 mm 80 mm 80 mm 5 ml
M10 17 mm 12 mm 12 mm 90 mm 90 mm 7 ml
M12 19 mm 14 mm 14 mm 110 mm 110 mm 12 ml
M16 24 mm 18 mm 18 mm 125 mm 125 mm 22 ml
M20 30 mm 22 mm 24 mm 170 mm 170 mm 52 ml
M24 36 mm 26 mm 28 mm 210 mm 210 mm 87 ml
Suorituskyky, kiinteät kiinnitysalustat
Vaarnan Lujuus- Kiinnitysalusta Asennus- Kiinnitysalustan Kiristys- Kuormituksen Kuormituksen Kuormitus-
koko luokka syvyys (hnom) minimipaksuus (hmin) momentti (Tinst) tyyppi suunta arvo
M8 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec tension 6.3 kN
M8 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec shear 5.1 kN
M8 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec tension 6.3 kN
M8 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec shear 6.0 kN
M10 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec tension 13.8 kN
M10 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec shear 8.6 kN
M10 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec tension 13.8 kN
M10 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec shear 9.2 kN
M12 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec tension 13.9 kN
M12 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec shear 12.0 kN
M12 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec tension 13.9 kN
M12 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec shear 13.7 kN
M16 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec tension 19.8 kN
M16 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec shear 22.0 kN
M16 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec tension 19.8 kN
M16 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec shear 25.2 kN
M20 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec tension 29.8 kN
M20 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec shear 34.9 kN
M20 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec tension 29.8 kN
M20 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec shear 39.4 kN
M24 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec tension 37.7 kN
M24 Steel 5.8 Halkeilematon betoni C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec shear 50.3 kN
M24 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec tension 37.7 kN
M24 A4-70 Halkeilematon betoni C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec shear 56.8 kN
- Tuotekoodi: ITH300PE